Geschichte

Mannschaftsfoto anno 1964
Chronik
| 1923 | Gründung der FF Voglau mit 30 Mitgliedern; als Kommandant Anton Engel, Förster |
|
|
| 1924 | 1. hölzerne Spritzenhütte beim heutigen
Voglauer Hof Zweirädrige Gebirgshanddruckspritze, Gugg (heute zu sehen im 1924 Heimatmuseum "Arlerhof" Abtenau) |
||
| 1925 | Vierrädriger Gerätewagen und ein Schlitten für Pferdegespann | ||
| 1935 | Erste Motorspritze, Gugg (Heimatmuseum "Arlerhof") | ||
| 1936 | FF Voglau wird als Löschzug der FF Abtenau zugeteilt | ||
| 1945 | Andreas Egger, Forstarbeiter, wird neuer Löschzugskommandant | ||
| 1950 | Feuerwehrmusikkapelle Voglau (bis 1956) (siehe linke Abbildung) | ||
| 1952 | Errichtung einer Zeugstätte mit zwei Stellplätzen, ein dritter 1952 Stellplatz kam 1977 dazu Installation der 1. Sirene | ||
| 1953 | Erste Feuerwehrfahne von der Fahnenmutter Josefa Linhuber | ||
| 1955 | Neue Tragkraftspritze (R75) von Fa. Rosenbauer | ||
| 1959 | 1. Feuerwehrauto, KLF, VW-Bus (im Bild zu sehen) | ||
| 1960 | Installation von Hydranten ins Voglauer Wasserleitungsnetz | ||
| 1967 | Erste Funkgeräte | ||
| 1972 | LF-A, Mercedes Unimog mit Vorbaupumpe (siehe Bild) | ||
| 1972 | Erste Atemschutzgeräte | ||
| 1973 | Rupert Quehenberger, SAFE-Angestellter, wird neuer Löschzugskommandant | ||
| 1977 | Funkfixstation "Florian Voglau" | ||
| 1977 | TLF 2000, Steyr 590 | ||
| 1983 | Ersatz des alten KLF durch KLF, VW-LT 35 | ||
| 1995 | Stille Alarmierung | ||
| 1997 | Christian Quehenberger, SAFE-Angestellter, wird neuer Löschzugskommandant | ||
| 1998 | Einweihung neue Zeugstätte mit vier Stellplätzen; Weihe der neuen Fahne (siehe Bild) von der Fahnenmutter Barbara Gschwandtner | ||
2001 2007 |
Ersatz Unimog durch LF-A, Mercedes Atego 1225 Ersatz TLF 2000, Steyr 590 durch TLF-A 4000, Mercedes Atego 1628 |
![]() |
Mannschaft des Bronze-Silber Bewerbes der FF Voglau im Jahre 1978 | Mannschaft des Bronze-Silber Bewerbes der FF Voglau im Jahre 2003 | ![]() |
| Veränderungen an der Uniform und die neuen Helme sind in diesen Bildern zu erkennen. | |||






